성남0-0부산 ㄴㅇㅅㅅ
이정도면 이제 성남은 상위권이라 보기 어려워지기 시작할듯?
개천vs전남은 개천이 져도 차피 1위니 걍 개천이 쳐발렸음 좋겠음
우리가 작년에 2부에서 쩔쩔맸는데 커천 2부 깡패소리 듣는거 킹받고 존심상함
이정도면 이제 성남은 상위권이라 보기 어려워지기 시작할듯?
개천vs전남은 개천이 져도 차피 1위니 걍 개천이 쳐발렸음 좋겠음
우리가 작년에 2부에서 쩔쩔맸는데 커천 2부 깡패소리 듣는거 킹받고 존심상함
| 공지 자유 2026 일정표.jpg 34 | 잭코 | 4일 전12:38 | 6,346 | 178 |
| 공지 자유 2026 수원 삼성 블루윙즈 경기 일정표 구글 캘린더 ver. 48 | 영통역2 | 4일 전11:01 | 5,478 | 99 |
| 공지 자유 청백적 정보글_250630 | 방화수류정 | 25.06.30.20:54 | 35,405 | 50 |
| 공지 자유 청백적 정보글 댓글 작성용 15 | 방화수류정 | 25.06.29.14:28 | 31,630 | 38 |
| 공지 자유 청백적 공지사항 [필독]_250820 12 | 방화수류정 | 25.06.24.23:18 | 42,527 | 128 |
| 인기 자유 합법적인날 !! 6 | 카니발 | 1시간 전00:03 | 200 | 35 |
| 인기 루머 페신은 연봉이 2배 올라서 수원 감 2 | 축구도사페신 | 1시간 전23:47 | 1,107 | 21 |
| 음교수 | 1분 전01:35 | 17 | 1 | |
| 김(지)현 | 1분 전01:35 | 11 | - | |
| 크리스티아누호날두 | 2분 전01:34 | 22 | - | |
| 음교수 | 3분 전01:33 | 41 | 2 | |
| 정효맘 | 4분 전01:32 | 27 | 1 | |
| 청백적의이정효 | 4분 전01:32 | 37 | 1 | |
| 음교수 | 5분 전01:31 | 45 | - | |
| 크리스티아누호날두 | 5분 전01:31 | 18 | - | |
| 원천유원지에서춤을 | 5분 전01:31 | 86 | - | |
| 라네 | 5분 전01:31 | 20 | - | |
| 상뚝이 | 6분 전01:30 | 38 | 1 | |
| 김(지)현 | 6분 전01:30 | 47 | - | |
| 음교수 | 7분 전01:29 | 44 | 4 | |
| 김(지)현 | 7분 전01:29 | 33 | - | |
| 딥블루 | 8분 전01:28 | 16 | - | |
| 김(지)현 | 8분 전01:28 | 17 | 1 | |
| 음교수 | 8분 전01:28 | 22 | 1 | |
| 김(지)현 | 9분 전01:27 | 23 | 2 | |
| 그릿 | 10분 전01:26 | 34 | - | |
| 음교수 | 10분 전01:26 | 33 | - |
댓글 2
댓글 쓰기